| Título | Lugar | Precio | Información extra | Link video |
|---|---|---|---|---|
| AseBio Green Innovation Forum | Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León (Salamanca) |
Salamanca becomes the epicentre of biotechnology and the circular economy with the Green Innovation Forum, organised by AseBio. | ||
| AseBio Green Innovation Forum | Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León (Salamanca) |
Salamanca se convierte en el epicentro de la biotecnología y la economía circular con la celebración del Green Innovation Forum, organizado por AseBio. | ||
| Transfiere Forum (European Forum for Science, Technology and Innovation) | Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) |
|||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE FORUM | Salón de Grados de la Universidad Carlos III, |
|||
| II Tech Meeting: Innovation Network | Salón de actos, Centro Internacional del Español (CIE-USAL), Calle Zamora, 32 - 37002 Salamanca |
|||
| City and University for talent and innovation | Fundación Mapfre (Recoletos 23, Madrid) |
|||
| Salamanca Tech participates in the presentation of Startup Olé '26 | Palacio de la Bolsa de Madrid |
|||
| Transfiere, European Forum for Science, Technology and Innovation | Ortega y Gasset, 201, |
|||
| Cybersecurity in SME environments | PC USAL, Edificio M3 - Of. PB07 |
|||
| Cybersecurity Awareness Talk for Vocational Training Students | Colegio Salesiano San José, |
|||
| Comprehensive health: “The influence of psychology and nutrition on chronic joint diseases” (Transfer Conference) | Casa de las asociaciones, P.º del Gran Capitán, 53, 37006, |
|||
| Conference: PROMOTING THE CIRCULAR ECONOMY IN THE SALMANTINO PRODUCTIVE FABRIC | Vivero de Empresas Génesis, |
|||
| Participación de Salamanca Tech en la presentación de Startup Olé ’26 | Palacio de la Bolsa de Madrid |
|||
| Innovation Meeting – Salamanca Tech Innovation Network | Sala de Pinturas |
|||
| Encuentro de Innovación - Red de Innovación Salamanca Tech | Sala de Pinturas |
|||
| Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación | Ortega y Gasset, 201, |
|||
| Walking towards the Salamanca Tech Summit 2026 | CIE – Centro Internacional del Español, |
|||
| Caminando hacia el Salamanca Tech Summit 2026 | CIE – Centro Internacional del Español, |
|||
| S4i. Science for Industry | La Nave, Madrid |
|||
| S4i. Science for Industry | La Nave, Madrid |
|||
| Jornada Tech: innovación y sostenibilidad empresarial | Salón de Actos Adolfo Suárez, Paseo Francisco Tomás y Valiente 37007, |
|||
| Entrepreneurship Friday | Centro Tormes+ |
|||
| Viernes de emprendimiento | Centro Tormes+ |
|||
| Muy Science Fest | Teatro Liceo |
|||
| Muy Science Fest | Teatro Liceo |
|||
| InnovaTE Salamanca | Centro Municipal Integrado Julián Sánchez el Charro |
|||
| InnovaTE Salamanca | Centro Municipal Integrado Julián Sánchez el Charro |
|||
| Salamanca Tech Summit | Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, Cuesta de Oviedo, S/N, |
|||
| Salamanca Tech Summit | Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, Cuesta de Oviedo, S/N, |
|||
| BIOSPAIN 2025 | Barcelona, Spain |
|||
| BIOSPAIN 2025 | Barcelona, Spain |
|||
| Startup OLÉ 2025 | Colegio Arzobispo Fonseca |
|||
| Employment, Entrepreneurship and Innovation Fair | Pl. Sexmeros, 2, 37001 Salamanca |
|||
| Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación | Pl. Sexmeros, 2, 37001 Salamanca |
|||
| SALAMAQ 2025 | Recinto Ferial de Salamanca |
https://www.salamaq.es | ||
| Ciudad y Universidad por el talento y la innovación | Fundación Mapfre (Recoletos 23, Madrid) |
|||
| SALAMAQ 2025 | Recinto Ferial de Salamanca |
https://www.salamaq.es | ||
| Startup OLÉ 2025 | Colegio Arzobispo Fonseca |
|||
| II Encuentro Tech: Red de innovación | Salón de actos, Centro Internacional del Español (CIE-USAL), Calle Zamora, 32 - 37002 Salamanca |
|||
| Salamanca Tech Summit: 'Spanish and technology for the future' | ||||
| Salamanca Tech Summit: "Español y tecnología para el futuro" | ||||
| SEGOVIUP: ‘Inspire, connect, transform’ | Universidad IE |
|||
| Farmafórum 2025: 'Behind a healthy skin, a pharmacist' | Facultad de Farmacia |
|||
| Startup Olé - Marbella 2025 | Palacio de Congresos y Exposiciones |
|||
| Farmafórum 2025: "Detrás de una piel sana, un farmacéutico" | Facultad de Farmacia |
|||
| SEGOVIUP: "Inspira, conecta, transforma" | Universidad IE |
|||
| Startup Olé - Marbella 2025 | Palacio de Congresos y Exposiciones |
|||
| Tech Encounters: transformation of companies in Salamanca | Fonda Veracruz |
|||
| Encuentros Tech: transformación de las empresas salmantinas | Fonda Veracruz |
|||
| FORO INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Salón de Grados de la Universidad Carlos III, |
|||
| Jornada: FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL TEJIDO PRODUCTIVO SALMANTINO | Vivero de Empresas Génesis, |
|||
| Salud integral: "La influencia de la psicología y la nutrición en las enfermedades articulares crónicas" (Jornadas de Transferencia) | Casa de las asociaciones, P.º del Gran Capitán, 53, 37006, |
|||
| Foro Transfiere (Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación) | Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) |
|||
| Free Webinar: "Circular Economy as a Catalyst for Business Transformation" | ||||
| Webinar Gratuito: "La Economía Circular como Palanca de Transformación de las Empresas" | ||||
| Science 4 Industry | La Nave, Madrid |
|||
| Science 4 Industry | La Nave, Madrid |
|||
| Tech Day: innovation and business sustainability | Salón de Actos Adolfo Suárez, Paseo Francisco Tomás y Valiente 37007, |
|||
| Tech Day: innovation and business sustainability | Salón de Actos Adolfo Suárez, Paseo Francisco Tomás y Valiente 37007, |
|||
| Jornada Tech: innovación y sostenibilidad empresarial | Salón de Actos Adolfo Suárez, Paseo Francisco Tomás y Valiente 37007, |
|||
| I Foro de Economía Circular | Sala de Pinturas, |
Attendance is free until full capacity is reached, with prior registration. | ||
| I Foro de Economía Circular | Sala de Pinturas, |
La asistencia es gratuita hasta completar el aforo, con inscripción previa. | ||
| Training Fridays. Generative Artificial Intelligence. | Centro de Emprendimiento y Formación TORMES+, |
|||
| Self-Entrepreneurship. Presentation of Elevatorfy. | Centro de Emprendimiento y Formación TORMES+, |
|||
| Entrepreneurship Friday. Coffee with Luis Enrique Corredera. | Centro de Emprendimiento y Formación TORMES+, |
|||
| Auto-Emprendimiento. Presentación de Elevatorfy. | Centro de Emprendimiento y Formación TORMES+, |
|||
| Viernes de Emprendimiento. Café con Luis Enrique Corredera. | Centro de Emprendimiento y Formación TORMES+, |
APLAZADO | ||
| Viernes formativos. Inteligencia Artificial Generativa. | Centro de Emprendimiento y Formación TORMES+, |
|||
| III Employment and Entrepreneurship Fair | Cámara de Comercio de Salamanca, |
|||
| III Feria de empleo y emprendimiento | Cámara de Comercio de Salamanca, |
|||
| ICEM 2024: Tech Awakening of Intelligence for Education and Media | Colegio Arzobispo Fonseca, Salón de Actos, |
|||
| ICEM 2024: Tech Awakening of Intelligence for Education and Media | Colegio Arzobispo Fonseca, Salón de Actos, |
|||
| Startup olé | Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León |
|||
| SALAMAQ 2024 | Recinto Ferial de Salamanca |
|||
| SALAMAQ 2024 | Recinto Ferial de Salamanca |
|||
| Startup olé | Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León |
|||
| I Padel Tech Tournament | GETD |
|||
| I Torneo Pádel Tech | GETD |
|||
| Salamanca Tech Summit | ||||
| Salamanca Tech Summit | ||||
| Salamanca Biotech: "A growing business environment". | Cámara de Comercio de Salamanca |
|||
| Salamanca Biotech: “Un entorno empresarial en crecimiento” | Cámara de Comercio de Salamanca |
|||
| Connecting ideas to shape the future | Aula de Grados |
|||
| Conectando ideas para moldear el futuro | Aula de Grados |
|||
| Route Salamanca Tech 4 | ||||
| Ruta Salamanca Tech 4 | ||||
| Route Salamanca Tech 2 | ||||
| Ruta Salamanca Tech 2 | ||||
| Biotechnology and Entrepreneurship Conference: "Cultivating Innovative Ecosystems with Spinoffs" | Facultad de Farmacia |
|||
| Jornada de Biotecnología y Emprendimiento: “Cultivando Ecosistemas Innovadores con Spinoffs" | Facultad de Farmacia |
|||
| Exhibition "SPANISH SCIENCE IN THE FACE OF EINSTEIN AND RELATIVITY" | ||||
| Conference "GRAVITATION AND RELATIVITY: THE EINSTEIN REVOLUTION" | ||||
| Conferencia "GRAVITACIÓN Y RELATIVIDAD: LA REVOLUCIÓN EINSTENIANA" | ||||
| Cybersecurity Talks for Employees: Edition II | ||||
| Charlas de ciberseguridad para empleados: Edición II | ||||
| S4i Science for Industry - Abioinnova Roundtable | ||||
| S4i Science for Industry - Mesa redonda de Abioinnova | ||||
| Kick-Off NOUS | Sala 11.1 del Edificio I+D+I de la Universidad de Salamanca, calle Espejos, s/n, 37007, |
|||
| Digital Kit, Office Accelerate SME and Generative AI: An Opportunity for the Digitalisation of SMEs and the Self-Employed | AIR Institute, Av. Santiago Madrigal, 39, 37003, |
|||
| Kit Digital, Oficina Acelera PYME e IA Generativa: Una Oportunidad para la Digitalización de Pymes y Autónomos | AIR Institute, Av. Santiago Madrigal, 39, 37003, |
|||
| Kick-Off NOUS | Sala 11.1 del Edificio I+D+I de la Universidad de Salamanca, calle Espejos, s/n, 37007, |
|||
| Charla de Concienciación en Ciberseguridad para Alumnos de FP | Colegio Salesiano San José, |
|||
| Ciberseguridad en entornos pyme | PC USAL, Edificio M3 - Of. PB07 |
|||
| Castilla y León Health Research and Innovation Hub - AIR Institute | Valladolid |
|||
| Hub de Investigación e Innovación en Salud de Castilla y León - AIR Institute | Valladolid |
|||
| Cybersecurity Day for Parents - Cybercamp | Coderdojo Salamanca, Ayuntamiento de Aldeaseca, 5 C. Campillo, 37189 Aldeaseca de la Armuña, |
|||
| Technology training for startups and SMEs: Generative AI - Centr@tec | Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, Av. Santiago Madrigal, 39, 37003, |
|||
| The Teatro Liceo will host the screening of the documentary 'El camino inverso' about the scientific career of Dr. Mariano Barbacid - Ayuntamiento of Salamanca | Plaza del Liceo, 37002, |
|||
| El Teatro Liceo acogerá la proyección del documental ‘El camino inverso’ sobre la carrera científica del Dr. Mariano Barbacid - Ayuntamiento de Salamanca | Plaza del Liceo, 37002, |
|||
| Formación tecnológica para startups y pymes: IA Generativa - Centr@tec | Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, Av. Santiago Madrigal, 39, 37003, |
|||
| Día de la Ciberseguridad para Padres y Madres - Cybercamp | Coderdojo Salamanca, Ayuntamiento de Aldeaseca, 5 C. Campillo, 37189 Aldeaseca de la Armuña, |
|||
| AI and Sustainability: Transforming the Business World | Facultad de Economía y Empresa |
|||
| Quantum technology | AIR Institute |
|||
| Industria Aeronáutica - Un motor para el desarrollo tecnológico | AIR Institute |
|||
| IA y Sostenibilidad: Transformando el mundo empresarial | Facultad de Economía y Empresa |
|||
| Industria Aeronáutica - Un motor para el desarrollo tecnológico | AIR Institute |
Inscripción gratuita. Plazas limitadas hasta completar aforo. | ||
| Technological innovation in the primary sector | Cámara de Comercio de Salamanca |
|||
| Quantum technology | AIR Institute |
Inscripción gratuita. Plazas limitadas hasta completar aforo. | ||
| Innovación tecnológica en el sector primario | Cámara de Comercio de Salamanca |
Inscripción gratuita. Plazas limitadas hasta completar aforo. | ||
| Innovation, digital industry and smart tourism | Edificio I+D+i |
|||
| Innovación, industria digital y turismo inteligente | Edificio I+D+i |
Inscripción gratuita. Plazas limitadas hasta completar aforo. | ||
| Salamanca Tech Day | Palacio de Congresos |
|||
| Salamanca Tech Day | Palacio de Congresos |
Inscríbete gratis. Plazas limitadas hasta completar aforo. |